Estacions d'esquí
Noms d'estacions d'esquí de freqüència habitual en els espais de la programació dedicats als esports de neu.
La selecció s'ha fet sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
152 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 101 | Pla de Negua |
| 102 | Plateau de Beille |
| 103 | Port Ainé |
| 104 | Port del Comte |
| 105 | Portè i Pimorent |
| 106 | Pra Loup |
| 107 | Prato Nevoso |
| 108 | Puerto de Navacerrada |
| 109 | Puigbalador |
| 110 | Puigmal 2900 |
| 111 | Rasos de Peguera |
| 112 | Roza Khutor |
| 113 | Saalbach |
| 114 | Saas-Fee |
| 115 | Saint-Lary-Soulan |
| 116 | Saint-Moritz |
| 117 | San Isidro |
| 118 | San Sicario |
| 119 | Sant Joan de l'Erm |
| 120 | Santa Caterina Valfurva |
| 121 | Sauze d'Oulx |
| 122 | Schladming |
| 123 | Serre Chevalier |
| 124 | Sestriere |
| 125 | Sierra de Béjar-La Covatilla |
| 126 | Sierra Nevada |
| 127 | Sölden |
| 128 | St. Anton am Arlberg |
| 129 | Station des Rousses |
| 130 | Super-Besse |
| 131 | Superbagnères |
| 132 | Superdévoluy |
| 133 | Tavascan |
| 134 | Tignes |
| 135 | Tonale-Presena |
| 136 | Tuixent-la Vansa |
| 137 | Val Gardena |
| 138 | Val Thorens |
| 139 | Val-d'Isère |
| 140 | Valdesquí |
| 141 | Valdezcaray |
| 142 | Valfréjus |
| 143 | Valgrande-Pajares |
| 144 | Vall de Núria |
| 145 | Vallnord |
| 146 | Vallter |
| 147 | Valmorel |
| 148 | Verbier |
| 149 | Yongpyong |
| 150 | Zell am See - Kaprun |
| 151 | Zermatt |
| 152 | Zwiesel |
152 elements