Golf
Noms propis, antics o actuals, seleccionats sense voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics (només casos que han presentat algun dubte de grafia o de pronúncia als nostres mitjans).
55 elements
| # | Nom |
|---|---|
| 1 | Allenby, Robert |
| 2 | Arnaus, Adri |
| 3 | Ballesteros, Severiano |
| 4 | Casey, Paul |
| 5 | Cink, Stewart |
| 6 | Clark, Tim |
| 7 | Crane, Ben |
| 8 | Day, Jason |
| 9 | DeChambeau, Bryson |
| 10 | DiMarco, Chris |
| 11 | Donald, Luke |
| 12 | Els, Ernie |
| 13 | Fisher, Ross |
| 14 | Fowler, Rickie |
| 15 | Furyk, Jim |
| 16 | Goosen, Retief |
| 17 | Hanson, Peter |
| 18 | Ikeda, Yuta |
| 19 | Ishikawa, Ryo |
| 20 | Jiménez, Miguel Ángel |
| 21 | Johnson, Dustin |
| 22 | Johnson, Zach |
| 23 | Kaymer, Martin |
| 24 | Kim Kyung-tae |
| 25 | Kim, Anthony |
| 26 | Ko, Lydia |
| 27 | Kuchar, Matt |
| 28 | Larrazábal, Pablo |
| 29 | Masters d'Augusta |
| 30 | Matsuyama, Hideki |
| 31 | McDowell, Graeme |
| 32 | McIlroy, Rory |
| 33 | Mickelson, Phil |
| 34 | Molinari, Francesco |
| 35 | Moore, Ryan |
| 36 | O'Hair, Sean |
| 37 | Ogilvy, Geoff |
| 38 | Olazábal, Txema |
| 39 | Oosthuizen, Louis |
| 40 | Open dels Estats Units |
| 41 | Poulter, Ian |
| 42 | Rahm, Jon |
| 43 | Rose, Justin |
| 44 | Ryder Cup |
| 45 | Schwartzel, Charl |
| 46 | Scott, Adam |
| 47 | Spieth, Jordan |
| 48 | Stricker, Steve |
| 49 | Villegas, Camilo |
| 50 | Watney, Nick |
| 51 | Watson, Bubba |
| 52 | Watson, Tom |
| 53 | Willett, Danny |
| 54 | Woods, Tiger |
| 55 | Yang Yong-eun |
55 elements