|
Estats del món

A la part inferior d'aquest document recollim la llista dels 193 estats membres de l'ONU.
Tots els elements de la llista són clicables i remeten a documents independents.
Els documents presenten una estructura interna comuna, amb apartats fixos on detallem informacions generals de cada estat: nom, abreviació, capital, gentilici, moneda, polítics destacats (antics o actuals) i selecció de topònims, entre d'altres.
Com a la resta de l' , seleccionem les informacions sense cap voluntat d'exhaustivitat, amb criteris estrictament lingüístics: no pretenem recollir tots els noms de polítics rellevants, per exemple, sinó tan sols aquells casos que han generat o generen algun dubte d'ús, de grafia o de pronúncia als nostres mitjans.
La majoria d'aquests documents contenen, a més, enllaços externs, que permeten consultar en webs oficials dades complementàries sobre cada estat.
Enllaços d'interès:
ONU
The World Factbook (CIA)
Idescat: codis ISO dels països
Afganistan, l' | Letònia |
Albània | Líban, el |
Alemanya | Libèria |
Algèria | Líbia |
Andorra | Liechtenstein |
Angola | Lituània |
Antigua i Barbuda | Luxemburg |
Aràbia Saudita, l' | Macedònia del Nord |
Argentina, l' | Madagascar |
Armènia | Malàisia |
Austràlia | Malawi |
Àustria | Maldives, les |
Azerbaidjan, l' | Mali |
Bahames, les | Malta |
Bahrain | Marroc, el |
Bangladesh | Marshall, illes |
Barbados | Maurici |
Bèlgica | Mauritània |
Belize | Mèxic |
Benín | Micronèsia, Estats Federats de |
Bhutan | Moçambic |
Bielorússia | Moldàvia |
Birmània | Mònaco |
Bolívia | Mongòlia |
Bòsnia i Hercegovina | Montenegro |
Botswana | Namíbia |
Brasil, el | Nauru |
Brunei | Nepal, el |
Bulgària | Nicaragua |
Burkina Faso | Níger, el |
Burundi | Nigèria |
Cambodja | Noruega |
Camerun, el | Nova Zelanda |
Canadà, el | Oman |
Cap Verd | Països Baixos, els |
Centreafricana, República | Pakistan, el |
Colòmbia | Palau, illes |
Comores, les | Panamà |
Congo, República del | Papua Nova Guinea |
Congo, República Democràtica del | Paraguai, el |
Corea del Nord | Perú, el |
Corea del Sud | Polònia |
Costa d'Ivori, la | Portugal |
Costa Rica | Qatar |
Croàcia | Regne Unit, el |
Cuba | República Txeca |
Dinamarca | Romania |
Djibouti | Ruanda |
Dominica | Rússia |
Dominicana, República | Saint Kitts i Nevis |
Egipte | Saint Lucia |
Emirats Àrabs Units, els | Saint Vincent i les Grenadines |
Equador, l' | Salomó, illes |
Eritrea | Salvador, República del |
Eslovàquia | Samoa |
Eslovènia | San Marino |
Espanya | Sao Tomé i Príncipe |
Estats Units, els | Senegal, el |
Estònia | Sèrbia |
Etiòpia | Seychelles, les |
Fiji, illes | Sierra Leone |
Filipines, les | Singapur |
Finlàndia | Síria |
França | Somàlia |
Gabon, el | Sri Lanka |
Gàmbia | Sud-àfrica, República de |
Geòrgia | Sudan del Sud, el |
Ghana | Sudan, el |
Grècia | Suècia |
Grenada | Suïssa |
Guatemala | Surinam |
Guinea-Bissau | Swazilàndia |
Guinea Equatorial | Tadjikistan, el |
Guinea, República de | Tailàndia |
Guyana, República de | Tanzània |
Haití | Timor Oriental |
Hondures | Togo |
Hongria | Tonga |
Iemen, el | Trinitat i Tobago |
Índia, l' | Tunísia |
Indonèsia | Turkmenistan, el |
Iran, l' | Turquia |
Iraq, l' | Tuvalu |
Irlanda | Txad, el |
Islàndia | Ucraïna |
Israel | Uganda |
Itàlia | Uruguai, l' |
Jamaica | Uzbekistan, l' |
Japó, el | Vanuatu |
Jordània | Veneçuela |
Kazakhstan, el | Vietnam, el |
Kènia | Xile |
Kirguizistan, el | Xina, la |
Kiribati | Xipre |
Kuwait | Zàmbia |
Laos | Zimbàbue |
Lesotho |
|